熱塑性塑料通常具有力學強度高、電氣性能優(yōu)良的特點,適用于制作各種絕緣零部件、電纜絕緣層等。
下面介紹幾種常用熱塑性塑料的表面電阻率和體積電阻率:
塑料名稱 | 表面電阻率/Ω | 體積電阻率/Ω·m |
聚乙烯(高密度) | —— | 10^13~10^14 |
聚乙烯(低密度) | —— | >10^14 |
純聚丙烯 | —— | >10^14 |
乙烯丙烯嵌段共聚 | —— | >10^14 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | —— | >10^12 |
聚甲基丙烯酸甲酯與苯乙烯共聚 | 1.35×10^13 | >10^12 |
聚氯乙烯(硬質或軟質) | —— | 6.71×10^11 |
純聚苯醚 | 2.1×10^16 | 2.0×10^15 |
改性聚苯醚 | 2.96×10^14 | 3.8×10^14 |
純氯化聚醚 | 2.61×10^16 | 1.56×10^14 |
純聚酚氧 | —— | 5.75×10^13 |
純尼龍1010 | 4.7×10^15 | 1.5×10^13 |
30%玻纖增強尼龍1010 | 3.7×10^15 | 6.7×10^13 |
聚四氟乙烯 | >10^17 | >10^16 |
聚三氟氯乙烯 | >10^16 | >10^15 |
編輯搜圖
北京航天偉創(chuàng)的ZST-212體積表面電阻率測試儀可以測試常見熱塑性速率的表面電阻率和體積電阻率。
電話
微信掃一掃